企业名称北京福佑多多信息技术有限公司
法定代表人单丹丹
注册资本3000万美元
企业规模100-499人
成立日期2015-05-18
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码911101083295526952
经营范围计算机软硬件、网络技术、通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业形象策划;企业管理咨询;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
高新技术企业 企业集团 硬件 平台 服务 整车运输
福佑卡车是专注于整车运输的科技货运平台,以大数据和AI技术为核心构建智能中台系统,通过智能定价、智能分单和智能服务三大系统为上下游提供从询价、发货到交付、结算的全流程履约服务,帮助货主企业及卡车司机降低信息获取成本、提高车辆运行效率、优化运输服务体验。
企业名称北京福佑多多信息技术有限公司
法定代表人单丹丹
注册资本3000万美元
企业规模100-499人
成立日期2015-05-18
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码911101083295526952
经营范围计算机软硬件、网络技术、通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业形象策划;企业管理咨询;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
企业电话
010*****5652
企业邮箱
**@for-u.com
企业网址http://www.for-u.com
企业地址北京市海淀区上地三街
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 福佑卡车金融系统PC版 | 2020SR1822085 | 2020-12-15 | |
| 福佑保险系统PC版 | 2020SR1822050 | 2020-12-15 | |
| 福佑审批系统PC版 | 2020SR1764670 | 2020-12-08 | |
| 福佑结算配置系统PC版 | 2020SR1764671 | 2020-12-08 | |
| 福佑绩效系统PC版 | 2020SR1697247 | 2020-12-01 | |
| 福佑配置管理系统 | 2020SR1699972 | 2020-12-01 | |
| 福佑卡车货主招投标系统PC版 | 2019SR1346352 | 2019-12-11 | 2019-08-31 |
| 福佑税务筹划系统PC版 | 2019SR1346236 | 2019-12-11 | 2019-10-31 |
| 福佑卡车意向单系统PC版 | 2019SR1346130 | 2019-12-11 | 2019-08-20 |
| 福佑卡车专车司机iOS版软件 | 2019SR1346257 | 2019-12-11 | 2019-08-15 |
| 福佑车队安卓版软件 | 2019SR0780558 | 2019-07-29 | 2019-06-01 |
| 福佑车队IOS版软件 | 2019SR0782435 | 2019-07-29 | 2019-06-01 |
| 福佑卡车专车司机安卓版软件 | 2019SR0299083 | 2019-04-02 | 2019-03-11 |
| 福佑卡车好运安卓版 | 2018SR1084468 | 2018-12-27 | 2018-11-06 |
| 福佑卡车好运IOS版 | 2018SR1077360 | 2018-12-26 | 2018-11-06 |
| 福佑卡车工单系统PC版 | 2018SR1069814 | 2018-12-25 | 2018-10-22 |
| 福佑卡车运单管理系统PC版 | 2018SR1069329 | 2018-12-25 | 2018-10-22 |
| 福佑卡车共建车管理系统 | 2018SR1070805 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡车油卡系统PC版 | 2018SR1069416 | 2018-12-25 | 2018-11-05 |
| 福佑卡车用户管理系统PC版 | 2018SR1069411 | 2018-12-25 | 2018-11-06 |
| 福佑卡车调度系统PC版 | 2018SR1069391 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡车服务系统PC版 | 2018SR1067292 | 2018-12-25 | 2018-10-20 |
| 福佑卡车图灵系统PC版 | 2018SR1069400 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡车智能线路规划系统 | 2018SR748839 | 2018-09-14 | 2018-03-17 |
| 福佑卡车智能预警系统 | 2018SR743447 | 2018-09-13 | 2018-02-08 |
| 福佑卡车LBS智能定位系统 | 2018SR743472 | 2018-09-13 | 2017-11-15 |
| 福佑卡车共建车管理系统 | 2018SR743480 | 2018-09-13 | 2017-10-11 |
| 福佑卡车好运管理系统 | 2018SR743438 | 2018-09-13 | 2018-04-12 |
| 福佑卡车运输管理系统 | 2018SR737410 | 2018-09-12 | 2017-09-13 |
| 福佑卡车企业管理后台PC版软件 | 2017SR589760 | 2017-01-01 | 2015-01-01 |
| 福佑卡车财务系统(PC版软件) | 2017SR589175 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-06-26
2026-06-26
2026-06-26
2026-06-25
2026-06-24
2026-06-23
2026-06-22
2026-06-21