天极网 > 产业园 > 紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司

中国安全防范产品行业 制造 职业教育 战略融资 硬件 外包 行业解决方案 信息 SAAS PaaS 代理 通信设备 高新技术企业 建筑业 解决方案 企业集团 高等教育 平台 服务 提供商 销售 建筑 软件开发 云计算

公司介绍

紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)是中国领先的行业解决方案和IT服务提供商,成立于2001年7月25日,是紫光股份有限公司的全资子公司,紫光集团云网板块中的重要组成,业务涵盖软件与技术开发、数字化战略咨询与顶层设计、数字化平台集成与运营,致力于为行业数字化转型提供可持续发展动力。 紫光软件一直坚持“聚焦+协同”的发展战略,拥有近15家分支机构和遍布全国的营销服务网络,重点布局教育、能源行业和科技创新领域,对内协同新华三集团、紫光云、紫光西部数据等紫光集团云网板块企业,对外协同合作伙伴,积极进行产品和业务模式创新,以最初的系统集成业务为基础,逐步开拓高附加值的新业务,加大向软件开发、软件服务和平台运营等领域渗透,完成向价值链高端转移的发展和进化。 在科技创新领域,紫光软件形成了完整具有自主知识产权的整体解决方案,基于数字档案馆、云档案管理平台、党建云平台、干部管理平台、数字影像系列产品等几十项自有软件产品和技术,可以为用户提供安全环境下的IT咨询规划、顶层设计、项目实施与交付、运维外包以及平台运营服务。作为最早一批进入数字档案业务的厂商之一,紫光软件旗下产品通过了863高技术项目鉴定,先后5次获得国家档案局科技进步奖,是目前国内拥有非常大规模的企业用户量和数据保有量的档案信息化厂商。2019年紫光软件在天津分公司组建云档案研发中心,旨在利用云计算、大数据和人工智能实现档案的智慧管理和智慧服务。 在教育行业,紫光软件围绕“互联网+教育”,构建从基础教育、职业教育、高等教育到企业教育培训的终身学习全栈解决方案和IT服务。依托国家“教育大数据应用技术国家工程实验室”和“国家数字化学习工程技术研究中心”两个国家级实验室,以及自身雄厚的技术积累,目前已经建立一支既懂教育又懂IT的复合型人才专家团队。通过云计算、大数据、AI、物联网技术与教育行业的深度融合,致力于打造以人为中心,贯穿终身教育全生命周期的“互联网+教育”大平台,实现以数据为驱动的大规模因材施教的教育目标,研发了教育行业云平台、教育大数据平台、未来教室、三通两平台、企业教育云等系列产品,提供从IAAS、PAAS到SAAS、从线上到线下的端到端的整体解决方案。同时,紫光软件将在上海和厦门建设全国互联网+教育人才培养基地,全面提升师生信息素养。目前,相关产品和方案已经成功应用于十多个省的中小学校园,为170万师生提供信息化服务,成功建设1200多套校园网、智慧教室约25000间。 在能源行业,紫光软件致力构建全流程的能源互联生态系统,将传统电力系统与云计算、大数据、物联网和移动等技术深度融合,提供覆盖电力“发、输、变、配、用”全环节的端到端的软硬一体的解决方案,为构建全面互联、感知和智能的泛在电力物联网提供技术支撑。其中在发电领域,聚焦电力营销、电力大数据、智慧电厂三大板块业务,涵盖战略蓝图规划,到具体的专业管控、分析决策,促进能源流、业务流、数据流“多流合一”,目前已经成功应用于3大发电集团、2000多家基层厂站和20000多系统用户。 近二十年的发展,紫光软件拥有完整的高级别的资质体系,涵盖设计、集成、安全等领域,包括计算机信息系统集成企业壹级资质、安防工程企业壹级资质、建筑业企业资质等几十项资质,通过了ISO9001、CMMI和IT服务管理体系等认证,具备百余个千万级以上大型项目集成、交付经验和优势。 紫光软件依托清华大学全面雄厚的技术实力、根植中国IT市场20年的丰富经验,协同紫光集团云网企业,与合作伙伴共同加速行业的数字化转型,成为您数字化战略合伙人。

基本信息

企业名称紫光软件系统有限公司

法定代表人李翔宇

注册资本50000万人民币

企业规模500-999人

成立日期2001-07-25

所属行业科技推广和应用服务业

统一社会信用代码9111010880212382XF

经营范围软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;制造、销售、设计软件;计算机网络和系统集成及安装;销售计算机;委托生产计算机软硬件;生产通信设备(限分支机构经营);生产安全技术防范产品(限分支机构经营);生产专用设备(限分支机构经营);生产电子产品(限分支机构经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

联系方式

企业电话 010*****3086
150****6627
010*****9255
138****7501

企业邮箱 c******g@unissoft.com
c******g@unissoft-bj.com
**@unissoft.com
**@unissoft-bj.com

企业网址http://www.unissoft.com

企业地址北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室

软件著作

软件名称 登记号 登记批准日期 首次发表日期
互联网录屏系统 2021SR0580463 2021-04-22
网络视频监测系统 2021SR0580462 2021-04-22
智能合约检测分析系统 2021SR0461783 2021-03-29
紫光部门考核系统 2020SR1632269 2020-11-24
紫光企业考勤管理系统 2020SR1626073 2020-11-23
紫光移动智能办公平台 2020SR1626072 2020-11-23
紫光督办工作跟踪响应系统 2020SR1626074 2020-11-23
紫光电商平台 2020SR1189276 2020-09-30
紫光元数据管理平台 2020SR1506430 2020-09-30
紫光军用并行数据集处理与高性能利用模型软件 2020SR1091113 2020-09-14
数据梳理和清洗平台 2020SR0905041 2020-08-10
紫光军用移动安全管控与洞察分析软件 2020SR0897129 2020-08-07
统一接入管理中心系统 2020SR0806515 2020-07-21
MUSE发电机组仿真培训系统 2020SR0726484 2020-07-06
紫光智慧上会管理系统 2020SR0701322 2020-06-30
紫光智慧查询分析管理平台(移动端) 2020SR0701328 2020-06-30
无人机倾斜摄影技术的输变电工程环保水保仿真系统 2020SR0689677 2020-06-29
统一服务管理中心系统 2020SR0598463 2020-06-10
紫光信创安全基线核查系统 2020SR0598455 2020-06-10
紫光信创安全配置核查系统 2020SR0598517 2020-06-10
紫光信创信息资产管理系统 2020SR0596767 2020-06-10
紫光区块链总线模型系统软件 2020SR0528555 2020-05-28
紫光网站站群系统 2020SR0516901 2020-05-27
紫光统一数据中心系统 2020SR0516894 2020-05-27
紫光区块链+电子文件安全共享系统软件 2020SR0500720 2020-05-25
紫光数据智能利用与安全监测系统软件 2020SR0485431 2020-05-21
统一身份认证和单点登录系统 2020SR0449743 2020-05-14
紫光干部人事档案管理系统 2010SR015187 2010-04-08 2010-01-31
紫光综合研判管理平台 2020SR0161334 2020-02-21
紫光智慧党建管理平台 2020SR0161345 2020-02-21
紫光干部工作综合管理平台 2020SR0161328 2020-02-21
输变电工程环保水保信息管控平台 2020SR0134334 2020-02-13
输变电工程环保水保监控核查信息共享与预警APP平台(安卓版) 2020SR0134347 2020-02-13
智慧机房运行管理系统 2020SR0084982 2020-01-16
紫光短视频推送系统 2019SR1450019 2019-12-30 2019-10-15
紫光语音广播系统 2019SR1449889 2019-12-30 2019-11-13
紫光融合通信系统 2019SR1449843 2019-12-30 2019-10-08
紫光企业短信系统 2019SR1450122 2019-12-30 2019-10-18
紫光企业群组通信系统 2019SR1449704 2019-12-30 2019-11-05
紫光运维保障与运营指挥系统 2019SR1388502 2019-12-18
紫光工作流引擎平台 2019SR1362217 2019-12-13
基于数据挖掘的财务稽查检查系统 2019SR1350440 2019-12-12 2019-12-05
智能情景交互系统 2019SR1350432 2019-12-12
紫光员工绩效考核平台 2019SR1350450 2019-12-12
紫光项目管理系统 2019SR0860263 2019-08-19 2019-07-03
紫光施工过程管控系统 2019SR1338819 2019-12-11
紫光档案智能定位系统 2019SR1338491 2019-12-11 2019-12-01
SAFT数据收集系统 2019SR1323814 2019-12-10
紫光变电站建设期智慧工地管理平台 2019SR1283210 2019-12-04
紫光变电工程自然灾害监测及预警APP系统 2019SR1283218 2019-12-04
紫光公路建设水土保持监测系统 2019SR1277386 2019-12-04
紫光无纸化会议系统 2019SR1212300 2019-11-26
紫光档案库房智能盘点系统 2019SR1186075 2019-11-21 2019-07-01
物资二维码管理系统 2019SR1186061 2019-11-21 2019-10-10
物资采购系统 2019SR1186426 2019-11-21 2019-10-10
紫光智能档案馆系统 2019SR1187924 2019-11-21 2019-07-01
紫光统一移动接入平台 2019SR1007718 2019-09-29 2019-08-23
紫光安可项目协作支撑平台软件 2019SR1003659 2019-09-27 2019-09-10
紫光社会治安综合治理信息系统 2019SR1002722 2019-09-27 2019-07-23
紫光即时沟通系统 2019SR0864006 2019-08-20 2019-01-25
紫光单点登录与实名制认证系统 2019SR0863998 2019-08-20 2019-02-21
紫光财源税源地理信息系统 2019SR0861866 2019-08-20 2019-04-16
紫光财税协同与税源分析系统 2019SR0861855 2019-08-20 2019-03-21
紫光企业监督与分析预警系统 2019SR0864508 2019-08-20 2019-04-24
紫光经济运行指标检测系统 2019SR0864011 2019-08-20 2019-03-29
紫光企业信息查询系统 2019SR0862715 2019-08-20 2019-04-30
紫光生态保护监测与预警系统 2019SR0862721 2019-08-20 2019-05-15
紫光网络学习城系统 2019SR0858495 2019-08-19 2019-06-21
紫光应用与服务管理授权系统 2019SR0856529 2019-08-19 2019-02-28
紫光问题台账与跟踪督办系统 2019SR0860259 2019-08-19 2019-07-08
紫光标签画像系统 2019SR0857607 2019-08-19 2019-01-31
紫光政务督查督办系统 2019SR0860198 2019-08-19 2019-05-31
紫光智能网管平台 2019SR0824621 2019-08-08 2019-06-18
紫光客户管理系统 2019SR0822616 2019-08-08 2019-06-25
在用柴油车排放远程在线监控系统 2019SR0755607 2019-07-22
紫光电子档案管理系统软件 2014SR042218 2014-04-14 2013-06-05
电网企业跨区域档案资源共享系统 2019SR0381256 2019-04-23 2018-01-07
移动无纸化会议系统 2018SR1049333 2018-12-21
紫光地理信息服务云平台 2018SR942352 2018-11-26 2018-11-13
紫光地质灾害监测数据云服务平台 2018SR942348 2018-11-26 2018-10-12
紫光电子化采购系统 2018SR943824 2018-11-26 2018-10-28
紫光地质灾害监测预警云平台 2018SR942283 2018-11-26 2018-09-26
紫光电子化采购商城平台 2018SR943811 2018-11-26 2018-10-28
紫光地质灾害移动应急管理APP软件 2018SR941986 2018-11-26 2018-08-21
紫光地质灾害群测群防软件 2018SR942275 2018-11-26 2018-09-26
紫光地质灾害数据中心平台 2018SR942107 2018-11-26 2018-08-22
紫光城市网格化管理系统 2018SR821951 2018-10-16 2018-03-20
紫光微服务治理系统 2018SR714301 2018-09-05 2018-04-27
紫光统一搜索软件 2018SR714307 2018-09-05 2018-06-28
紫光粮库移动巡查系统 2018SR709191 2018-09-04 2018-08-09
紫光数据脱敏脱密系统 2018SR370725 2018-05-23 2017-02-27
紫光沟通互动系统 2018SR366622 2018-05-22 2017-12-29
紫光数据开放门户系统 2018SR366590 2018-05-22 2016-06-17
紫光信息资源目录系统 2018SR367139 2018-05-22 2016-08-19
紫光API服务网关系统 2018SR366913 2018-05-22 2016-11-30
紫光大数据管理驾驶舱系统 2018SR367296 2018-05-22 2017-05-05
紫光社交及自媒体发布系统 2018SR367554 2018-05-22 2017-07-11
紫光移动开发平台 2018SR367629 2018-05-22 2017-11-01
紫光数据治理系统 2018SR366513 2018-05-22 2016-05-17
紫光SAAS开发平台 2018SR366920 2018-05-22 2017-10-25
紫光数据安全传输系统 2018SR366460 2018-05-22 2016-10-27
紫光供需对接系统 2018SR366501 2018-05-22 2017-03-24
紫光数据质量管理系统 2018SR366697 2018-05-22 2017-01-17
紫光数据资源管理系统 2018SR366711 2018-05-22 2016-04-07
紫光元数据管理系统 2018SR366349 2018-05-22 2016-09-23
紫光大数据分析系统 2018SR366930 2018-05-22 2016-05-26
紫光数据发布管理系统 2018SR367457 2018-05-22 2017-08-21
紫光数据资源图谱系统 2018SR366717 2018-05-22 2017-09-12
紫光大数据部门空间系统 2018SR366356 2018-05-22 2017-06-08
紫光微服务可视化编排系统 2018SR367731 2018-05-22 2017-04-20
紫光数据交换系统 2018SR366621 2018-05-22 2016-03-04
紫光数据共享门户系统 2018SR366470 2018-05-22 2016-07-19
设备监控平台 2018SR093239 2018-02-06
运维平台管理软件 2018SR093621 2018-02-06
紫光人事管理系统平台 2018SR089019 2018-02-05 2017-06-16
紫光综合物资管理系统平台 2018SR090352 2018-02-05 2017-06-15
紫光综合仓储综合办公系统 2018SR089009 2018-02-05 2017-07-27
紫光综合物资仓储管理系统 2018SR089027 2018-02-05 2017-03-16
紫光物流经营平台 2018SR089187 2018-02-05 2017-04-28
紫光智慧粮食基础设施云平台 2018SR037305 2018-01-16 2017-10-20
紫光智慧粮食应用服务云平台 2018SR037299 2018-01-16 2017-10-20
云光信用门户系统 2018SR033529 2018-01-15 2016-12-18
云光综合业务管理系统 2018SR033463 2018-01-15 2016-12-18
云光信用代码管理系统 2018SR033536 2018-01-15 2016-12-18
云光信用代码服务系统 2018SR033553 2018-01-15 2017-01-18
云光信用代码交换管理系统 2018SR033478 2018-01-15 2017-01-18
云光信用元数据管理系统 2018SR033485 2018-01-15 2016-12-18
云光联合守信信用共享系统 2018SR033501 2018-01-15 2016-12-18
云光信用共享平台云服务集成系统 2018SR033541 2018-01-15 2016-12-18
云光数据交换系统 2018SR033570 2018-01-15 2016-12-18
云光信用预警系统 2018SR033516 2018-01-15 2017-01-18
云光大数据集成系统 2018SR033492 2018-01-15 2016-12-18
云光运营监测管理系统 2018SR033520 2018-01-15 2016-12-18
云光信用指标管理系统 2018SR033471 2018-01-15 2017-01-18
云光信用数据采集系统 2018SR034483 2018-01-15 2017-01-18
云光信用信息推送系统 2018SR033452 2018-01-15 2017-01-18
云光联合惩戒信用共享系统 2018SR033508 2018-01-15 2016-12-18
云光信用大数据可视化分析系统 2018SR033561 2018-01-15 2016-12-18
紫光成品油仓库物资管理系统 2017SR663114 2017-12-04 2017-03-17
紫光成品油仓库智能集成管理平台 2017SR663017 2017-12-04 2017-05-19
紫光成品油库综合管理系统 2017SR662195 2017-12-01 2017-04-20
紫光成品油仓库综合管理系统 2017SR662196 2017-12-01 2017-04-20
紫光大数据平台 2017SR656523 2017-11-30 2017-05-19
省级粮食综合管理平台 2017SR592447 2017-10-30
粮库业务敏捷开发平台 2017SR592451 2017-10-30 2016-11-25
紫光单点登录信息系统 2017SR502788 2017-09-11 2016-10-31
紫光财务业务一体化综合管理系统 2017SR500200 2017-09-08 2016-11-17
紫光信息资源集成系统 2017SR500225 2017-09-08 2016-08-18
紫光GIS二次开发集成系统 2017SR500245 2017-09-08 2016-12-22
紫光粮库自助查询一体机系统 2017SR500183 2017-09-08 2016-08-06
紫光业务协同支撑系统 2017SR500194 2017-09-08 2016-07-28
紫光公共服务支撑系统 2017SR500230 2017-09-08 2016-09-23
紫光化工区应急平台系统 2017SR245240 2017-06-08 2017-03-20
紫光iScope IT运行环境监控平台 2017SR106701 2017-04-10 2017-01-01
紫光iManagement运维资产管理平台 2017SR106756 2017-04-10 2017-01-01
紫光iManagement运维流程管理平台 2017SR106762 2017-04-10 2017-01-01
紫光iKnowledge运维知识库管理平台 2017SR107265 2017-04-10 2017-01-01
紫光基建投资管理系统 2017SR096428 2017-03-29 2016-11-17
紫光安全保卫系统 2017SR096431 2017-03-29 2016-10-26
应急现场调度系统 2017SR038061 2017-02-10 2016-07-20
安全生产应急案例库管理系统 2017SR038066 2017-02-10 2016-06-08
物资装备管理系统 2017SR038070 2017-02-10 2016-06-10
安全调度一张图服务平台 2017SR039343 2017-02-10 2016-07-10
安全生产管理调度系统 2017SR039346 2017-02-10 2016-05-11
紫光电子沙盘集中监管系统 2017SR010082 2017-01-11 2016-05-26
紫光多画面显示系统 2017SR010091 2017-01-11 2016-04-22
紫光广告智能监测系统 2017SR010607 2017-01-11 2016-08-04
eservice BSM业务服务管理平台 2016SR381289 2016-12-20 2016-04-01
eIntelligent运维服务智能监控平台 2016SR381890 2016-12-20 2016-02-10
智能安防系统 2016SR362955 2016-12-09 2016-01-05
智能库存数量监测系统 2016SR362961 2016-12-09 2016-04-01
智能环流熏蒸系统 2016SR363044 2016-12-09 2016-04-14
智能气调系统 2016SR363050 2016-12-09 2016-04-22
智能控温系统 2016SR363056 2016-12-09 2016-03-18
紫光DDI管理系统 2016SR363496 2016-12-09 2014-01-12
紫光新闻出版监管系统 2016SR361419 2016-12-08 2015-12-30
紫光电子文件综合管理服务平台 2016SR344463 2016-11-29 2016-05-10
紫光智能通风系统 2016SR303806 2016-10-24 2016-09-15
紫光粮库综合展示系统 2016SR303625 2016-10-24 2016-09-20
紫光多功能粮情检测系统 2016SR303622 2016-10-24 2016-09-13
紫光粮库智能信息管理系统 2016SR301553 2016-10-21 2016-09-30
紫光联网治税治超综合管理系统 2016SR289086 2016-10-11 2012-05-01
发射台自动化监控系统 2016SR209540 2016-08-08 2015-07-20
紫光分布式存储系统 2016SR202322 2016-08-02 2013-03-10
智能出入库管理系统 2016SR164951 2016-07-01 2016-06-10
紫光会议内容管理系统 2016SR137027 2016-06-08 2015-12-01
紫光惠民业务信息融合服务系统软件 2016SR130975 2016-06-03 2013-11-01
紫光民政公共服务基础资源平台软件 2016SR131043 2016-06-03 2014-07-21
紫光安全生产行政管控信息辅助系统软件 2016SR130984 2016-06-03 2011-09-20
紫光社团登记网上审批服务系统软件 2016SR130979 2016-06-03 2013-10-20
紫光生产安全威胁识别及跟踪处置系统软件 2016SR126849 2016-06-01 2014-03-15
紫光新闻节目拆条软件 2016SR063717 2016-03-29 2016-01-12
紫光字幕监测与识别软件 2016SR063710 2016-03-29 2016-01-29
紫光语音识别软件 2016SR063714 2016-03-29 2016-01-20
紫光传宝多媒体合成工具软件 2015SR259692 2015-12-14 2006-04-10
紫光音视频节目评议系统 2015SR226439 2015-11-18 2015-11-03
紫光Epod-Server管理软件 2015SR206910 2015-10-27 2009-01-08
紫光MES工艺管理软件 2015SR206904 2015-10-27 2011-06-20
紫光Epod-Management管理软件 2015SR206917 2015-10-27 2009-06-08
紫光MES生产过程管理软件 2015SR206913 2015-10-27 2011-06-15
紫光MES在线生产材料管理软件 2015SR206907 2015-10-27 2011-06-08
紫光Epod-Studio开发软件 2015SR206902 2015-10-27 2008-05-22
知识产权公共信息服务平台软件 2015SR200860 2015-10-20 2015-07-10
粮食监测数据分析与挖掘系统 2015SR190414 2015-09-30 2015-07-10
粮食信息管理软件集成平台 2015SR190373 2015-09-30 2015-07-10
粮食信息管理协同办公平台 2015SR189217 2015-09-29 2015-07-10
网格化数据交换平台软件 2015SR177029 2015-09-11 2015-07-01
紫光广播电视内容评议系统软件 2015SR177025 2015-09-11 2015-02-11
安全生产行政审批及电子监察系统软件 2015SR173278 2015-09-08 2015-07-10
视听媒体监测监管云平台软件 2015SR168865 2015-08-31 2015-06-21
电子政务门户网站与协同办公平台软件 2015SR167603 2015-08-28 2015-07-10
交通警用巡逻车辆定位系统软件 2015SR167839 2015-08-28 2015-07-07
影片申报与注册系统 2015SR168372 2015-08-28 2015-03-01
网上境外影视剧引进信息统一登记平台软件 2015SR168364 2015-08-28 2015-03-25
紫光数字民政管理系统软件 2009SR024048 2009-06-20 2008-12-15
救灾物资应急指挥调度系统软件 2015SR168362 2015-08-28 2015-05-20
公安情报信息综合应用平台软件 2015SR168352 2015-08-28 2015-03-27
紫光电信行业管理支撑系统软件 2009SR024051 2009-06-20 2009-03-15
DataEscrow接口软件 2015SR115873 2015-06-25 2015-04-02
数据库审计系统软件 2015SR080447 2015-05-13 2014-06-01
安全管理核心软件 2015SR080345 2015-05-13 2014-06-01
Whois软件 2015SR075719 2015-05-06 2014-07-01
北斗遥感技术在特高压(浙北~福州)工程施工中的应用模块 2015SR070644 2015-04-28 2014-07-06
IPTV监管系统软件 2015SR060828 2015-04-08 2014-07-03
紫光档案数字化加工管理系统软件 2015SR015274 2015-01-27
紫光远程学习系统软件 2014SR162647 2014-10-29 2014-07-28
紫光城市应急管理系统软件 2014SR162651 2014-10-29 2014-08-13
紫光商务服务业公共服务云平台 2014SR162641 2014-10-29 2014-08-20
紫光IPTV第二级集成播控平台监管前端软件 2014SR080988 2014-06-19 2014-02-05
紫光IPTV电信运营商传输分发环节监管前端软件 2014SR079185 2014-06-17 2014-02-06
紫光广播电视综合监管平台软件 2014SR058587 2014-05-12 2014-04-28
紫光广播电视应急指挥调度平台软件 2014SR058584 2014-05-12 2014-04-16
紫光广播电视安全播出管理平台软件 2014SR058590 2014-05-12 2014-04-25
紫光档案管理系统标准版软件 2014SR042215 2014-04-14 2013-09-18
紫光综合档案馆系统软件 2014SR041524 2014-04-11 2013-12-25
紫光综合考评软件 2014SR041501 2014-04-11 2013-09-20
紫光电子文件管理系统软件 2014SR041648 2014-04-11 2012-10-15
紫光档案管理系统企业版软件 2014SR041520 2014-04-11 2013-09-18
紫光文档管理软件 2014SR041513 2014-04-11 2013-03-01
紫光企业数字档案馆系统软件 2014SR041244 2014-04-11 2014-02-11
紫光云计算机快速部署软件 2014SR033449 2014-03-24 2013-12-10
紫光云计算机大数据管理平台软件 2014SR028733 2014-03-10 2013-12-10
基于非结构化数据的知识抽取与分析系统 2014SR022775 2014-02-26 2014-01-22
紫光云计算机虚拟化管理平台软件 2014SR010101 2014-01-23 2013-12-10
紫光业务运营管理平台软件 2013SR142875 2013-12-10 2013-05-10
紫光IT网络监控系统软件 2013SR076640 2013-07-29 2012-08-27
紫光呼叫中心系统软件 2013SR075960 2013-07-29 2012-08-27
紫光基于WEB的JERP售后服务系统软件 2013SR066899 2013-07-17 2012-09-18
紫光任务派单系统软件 2013SR060887 2013-06-24 2012-09-18
紫光安全生产监督综合业务管理系统软件 2013SR003882 2013-01-11 2011-12-10
紫光电子档案管理系统软件 2012SR099917 2012-10-24 2012-04-11
紫光档案考评信息系统软件 2012SR097654 2012-10-17 2012-05-25
紫光社会组织监管信息系统软件 2012SR084868 2012-09-07 2012-03-22
紫光公共信息服务平台软件 2012SR084629 2012-09-06 2011-07-21
紫光运维支撑管理系统平台软件 2012SR083435 2012-09-05 2012-05-22
紫光应急指挥系统软件 2012SR083412 2012-09-05 2012-04-30
禁毒信息管理系统 2012SR073075 2012-08-10 2012-03-15
安全生产隐患排查治理系统 2012SR073269 2012-08-10 2011-11-08
多发性盗窃案件管理系统 2012SR071815 2012-08-08 2012-04-26
紫光教育资源库系统 2012SR033479 2012-04-27 2011-06-15
紫光校园协同办公系统 2012SR033478 2012-04-27 2011-06-10
紫光学生成长系统 2012SR033660 2012-04-27 2011-06-28
紫光教学综合应用系统 2012SR033659 2012-04-27 2011-07-05
紫光IPTV监管系统 2012SR000868 2012-01-09 2011-05-09
紫光铁路客服信息集成控制平台系统 2012SR000549 2012-01-05 2010-09-01
紫光农村卫生室诊疗系统软件 2011SR079623 2011-11-03 2011-07-11
紫光基于健康档案的区域卫生信息化平台软件 2011SR072971 2011-10-12 2010-10-04
紫光UE数字化校园软件 2011SR073106 2011-10-12 2011-08-05
紫光数字物价全业务管理平台软件 2011SR060921 2011-08-26 2010-12-10
紫光金属物流数码仓库管理系统 2011SR060916 2011-08-26 2009-11-26
紫光政协参政议政管理平台软件 2011SR060918 2011-08-26 2010-08-25
紫光人大综合信息化管理系统 2011SR060906 2011-08-26 2009-12-08
紫光科技创新公共服务管理平台系统 2011SR060904 2011-08-26 2008-12-02
紫光价格监测预警应急管理系统 2011SR060562 2011-08-25 2008-12-20
紫光基于互联网手机视听节目网站监管系统 2011SR047482 2011-07-13 2011-05-26
紫光互联网播客内容网站监测系统 2011SR047470 2011-07-13 2011-05-12
紫光监听监看系统软件 2011SR012497 2011-03-15 2010-03-01
紫光互联网舆情分析系统软件 2011SR006325 2011-02-12 2010-05-17
紫光互联网视听节目内容分析系统 2011SR006317 2011-02-12 2010-03-01
紫光信息群发系统软件 2011SR006313 2011-02-12 2010-03-01
紫光面向P2P的视频节目源发现系统软件 2011SR006311 2011-02-12 2010-02-01
基于互联网协议的电视监管系统 2010SR069907 2010-12-17 2010-07-01
紫光数字民政系统支撑平台软件 2010SR065155 2010-12-03 2010-05-27
紫光Web应用安全评估系统 2010SR018640 2010-04-27 2009-12-15
紫光互联网内容审计系统 2010SR018636 2010-04-27 2010-01-15
紫光三维可视化地理信息系统 2010SR009242 2010-03-02 2009-10-20
紫光内容管理系统 2010SR009290 2010-03-02 2009-12-14
紫光供应链数据集线器SCM-HUB软件 2009SR034125 2009-08-25 2009-06-30
紫光主机行为审计软件 2009SR024049 2009-06-20 2009-04-17
模型及贴图自动生成系统 2009SR019501 2009-05-26 2009-04-15
紫光企事业单位综合考评软件 V1.0 2008SR33215 2008-12-10 2008-08-12
紫光合同管理系统软件 V1.0 2008SR33216 2008-12-10 2008-07-15
紫光网上并联审批系统 V2.0 2008SR06449 2008-04-03 2007-06-23
紫光存储管理系统 V2.0 2008SR02169 2008-01-30 2007-12-01
紫光网络视音频监控系统 V1.0 2007SR19966 2007-12-12 2007-07-30
紫光电子档案管理系统 [简称: TH-AMS2008] V2008 2007SR19726 2007-12-07 2007-08-23
紫光三维可视化GIS软件 [简称: THUN-3D] V1.46 2007SR04970 2007-04-06 2007-01-16
紫光银行信贷管理系统软件 [简称: 紫光信贷系统] V1.0 2006SR18040 2006-12-27 2006-06-10
EPOD-按需配置的应用中间件软件 V4.0 [简称: EPOD] 2006SR11341 2006-08-23 2006-04-25
紫光传宝多媒体合成工具软件 [简称: 紫光传宝] V3.0 2006SR11354 2006-08-23 2006-04-10
紫光开放系统办公平台软件 V3.0 2006SR11053 2006-08-21 2006-01-31
紫光智能电子警察抓拍识别系统V1.0 2006SRBJ0842 2006-04-25 2005-11-18
武警部队协同办公系统 V1.0 2005SR09898 2005-08-31 2004-05-10
紫光地理信息应用系统 [简称: UNIS-GIS] V1.0 2005SR09900 2005-08-31 2004-04-25
EPod按需配置的企业信息化应用中间件软件 V2.3 [简称: EPod] 2005SR09899 2005-08-31 2002-03-01
紫光水利工程自动化系统 [简称:密云水库自动化系统] V1.0 2005SR09901 2005-08-31 2004-06-25
清华企业档案管理系统 [简称: TH-AMS] TH-AMS98 2005SR04982 2005-05-16 1998-07-02

免责声明

本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客