企业名称上海普华科技发展股份有限公司
法定代表人包晓春
注册资本3757.48万人民币
企业规模400
成立日期1992-09-23
所属行业商务服务业
统一社会信用代码91310000607220747H
经营范围计算机工程设计软件和管理软件及配套产品开发、制作及销售,计算机硬件的开发、制作及销售,计算机信息系统集成,项目管理咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪),从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
定向增发 高新技术企业 新三板 正常上市 解决方案 硬件 430238 普华科技 服务 管理服务 销售
自1992年成立至今,一直致力于项目管理及相关事业,努力将国外项目管理先进理念与国内管理特色相结合的最佳实践经验应用并普及到所有项目活动中,提供全面的项目管理服务和信息化解决方案。普华科技多年被国内咨询机构评为"中国管理软件最佳美誉度企业",并被中国(双法)项目管理研究委员会评为"中国优秀项目管理软件奖",多年被评定为"国家规划布局内重点软件企业",是中国项目管理领域最具代表性的企业。
企业名称上海普华科技发展股份有限公司
法定代表人包晓春
注册资本3757.48万人民币
企业规模400
成立日期1992-09-23
所属行业商务服务业
统一社会信用代码91310000607220747H
经营范围计算机工程设计软件和管理软件及配套产品开发、制作及销售,计算机硬件的开发、制作及销售,计算机信息系统集成,项目管理咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪),从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****6841
企业邮箱
i**o@powerpms.com
i**o@p3china.com
i**o@powrpms.com
企业网址http://www.powerpms.com
企业地址中国
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 宁波轨道交通工程建设项目管理及进度控制系统 | 2020SR1117080 | 2020-09-17 | |
| 普华项目管理技能实训平台软件 | 2020SR1059823 | 2020-09-08 | |
| 普华建筑工程数字化平台软件 | 2019SR0979752 | 2019-09-23 | 2019-07-20 |
| 普华工程项目管理平台Java版软件 | 2020SR1058641 | 2020-09-08 | |
| 普华工程项目管理集成软件 | 2011SR011020 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普华项目质量控制管理软件 | 2020SR1059815 | 2020-09-08 | |
| 普华项目管理信息平台软件 | 2011SR010953 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普华索赔卫士软件 | 2020SR1058755 | 2020-09-08 | |
| 普华项目文档控制管理软件 | 2020SR1057574 | 2020-09-08 | |
| 普华项目合同控制管理软件 | 2020SR1057566 | 2020-09-08 | |
| 普华企业多级计划管控软件 | 2017SR417517 | 2017-08-02 | 2017-06-08 |
| 普华移动项目管理平台软件 | 2019SR0980960 | 2019-09-23 | 2019-07-25 |
| 普华项目开发与投资管理集成软件 | 2015SR246435 | 2015-12-07 | 2015-08-05 |
| 普华工程项目全生命周期数字化管理平台软件 | 2018SR593758 | 2018-07-27 | 2018-06-30 |
| 普华项目管理在线教学实验平台软件 | 2019SR0787950 | 2019-07-30 | 2019-05-30 |
| 普华项目融资及资金管理集成软件 | 2018SR593326 | 2018-07-27 | 2018-05-30 |
| 普华工程项目管理集成软件 | 2009SR040983 | 2009-09-21 | |
| 普华项目管理信息平台软件 | 2009SR040992 | 2009-09-21 | |
| 普华移动项目管理平台软件 | 2018SR389886 | 2018-05-28 | |
| 普华建筑工程数字化平台软件 | 2018SR145559 | 2018-03-06 | |
| 普华项目开发与投资管理集成软件 | 2017SR505560 | 2017-09-12 | |
| 普华基础平台软件 | 2015SR199799 | 2015-10-19 | 2015-08-05 |
| 普华经营决策分析软件 | 2015SR222304 | 2015-11-14 | 2015-09-10 |
| 普华进度计划管理软件 | 2014SR055389 | 2014-05-07 | 2013-08-20 |
| 普华概要计划编制与展示软件 | 2015SR012577 | 2015-01-22 | 2014-01-05 |
| 普华企业多项目管理基础业务平台软件 | 2011SR010934 | 2011-03-08 | 2010-08-20 |
| 普华企业多项目管理信息门户软件 | 2011SR008251 | 2011-02-22 | 2010-08-20 |
| 工程管理集成平台 | 2015SR125187 | 2015-07-06 | 2014-11-10 |
| 普华基础开发平台软件 | 2013SR144112 | 2013-12-12 | 2013-08-20 |
| 普华项目管理总承包版软件 | 2012SR095803 | 2012-10-12 | 2012-06-20 |
| 普华工程项目管理集成软件手机版软件 | 2011SR011100 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普华计划引擎组件软件 | 2013SR144106 | 2013-12-12 | 2013-08-20 |
| 普华施工项目综合管理平台软件 | 2011SR011008 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普华企业多项目管理信息门户软件 | 2009SR055533 | 2009-11-28 | |
| 普华企业多项目管理基础业务平台软件 | 2009SR055526 | 2009-11-28 | |
| 普华项目管理集成系统施工总承包企业版软件 | 2009SR040990 | 2009-09-21 | |
| 普华项目管理集成系统EPC总承包项目版软件 | 2009SR041022 | 2009-09-21 | |
| 普华质量、安全及施工管理软件 | 2009SR041019 | 2009-09-21 | |
| 普华项目管理集成系统施工项目版软件 | 2009SR040985 | 2009-09-21 | |
| 普华合同、采购及费用控制管理软件 | 2009SR041020 | 2009-09-21 | |
| 普华项目管理集成系统EPC工程公司企业版软件 | 2009SR040988 | 2009-09-21 | |
| 普华成本及资源管理软件 | 2009SR037461 | 2009-09-05 | |
| 普华图纸、文件资料及档案管理软件 | 2009SR037462 | 2009-09-05 | |
| 普华图纸、文件资料及档案管理软件 V3.5 [简称: PowerOn Doc] | 2008SR26388 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普华合同、采购及费用控制管理软件 V3.5 [简称: PowerOn PCM] | 2008SR26387 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普华工程项目管理集成软件 [简称: PowerOn] V3.5 | 2008SR26390 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普华成本及资源管理软件 [简称: PowerOn RCM] V3.5 | 2008SR26389 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普华质量、安全及施工管理软件 V3.5 [简称: PowerOn QHSE] | 2008SR26391 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普华项目管理信息平台软件 [简称: PowerPIP] V3.5 | 2008SR25906 | 2008-10-20 | 2008-06-20 |
| 普华合同、采购及费用控制管理软件 [简称: PowerOn PCM] V3.0 | 2008SR03603 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普华质量、安全及施工管理软件 [简称: PowerOn QHSE] V3.0 | 2008SR03605 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普华成本及资源管理软件 [简称: PowerOn RCM] V3.0 | 2008SR03602 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普华图纸、文件资料及档案管理软件 [简称: PowerOn Doc] V3.0 | 2008SR03604 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普华工程项目管理集成软件 (Power Project Management Integrated System) V3.0 [简称: PowerOn] | 2007SR13208 | 2007-08-30 | 2007-02-15 |
| 普华项目管理信息平台软件 (Power Project Information Platform) [简称: PowerPiP] V3.0 | 2007SR13209 | 2007-08-30 | 2007-03-16 |
| 普华项目管理信息平台软件 PowerPiP [简称: PowerPiP] V1.0 | 2006SR02452 | 2006-03-02 | 2005-11-30 |
| 普华大型工程建设项目管理集成软件 V1.0 [简称: PowerOn] | 2004SR06331 | 2004-07-02 | 2003-10-17 |
| 普华企业沟通管理软件 [简称: PowerCom] V1.0 | 2004SR06330 | 2004-07-02 | 2004-03-15 |
| 工程档案及竣工资料管理系统 简称:PowerDocumentation V1.0 | 2003SR0497 | 2003-01-21 | 2002-07-10 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-03-13
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-10
2026-03-09
2026-03-06
2026-03-05