| 佳能EOS-1D | 佳能EOS D30 | 尼康D1X | 尼康D1H | 柯达760 | |
| 机身基础 | 佳能EOS-1V | 佳能EOS 300 | 尼康F100/F5 | 尼康F100/F5 | 尼康F5 |
| 感光芯片 | CCD | CMOS | CCD | CCD | CCD |
| 像素值 | 448万 | 325万 | 547万 | 274万 | 625万 |
| 有效像素值 | 415万 | 311万 | 533万 | 266万 | 609万 |
| 感光芯片尺寸 | 28.7x19.1mm | 22.7x15.1 mm | 23.7x15.6 mm | 23.7x15.6 mm | 27.6x18.4 mm |
| 像素尺寸(μm) | 10.8x10.8 | 9.9x9.9 | 5.9x11.7 | 11.8x11.8 | 9.0x9.0 |
| 镜头卡口 | EF | EF | F | F | F |
| 镜头换算倍率 | 1.3x | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.3x |
| 取景器视野率 | 100% | 95% | 96% | 96% | 100% |
| 自动对焦点数 | 45 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 测光类型/测光模式 | 21区/4种 | 35区/3种 | 1005区/3种 | 1005区/3种 | -/3种 |
| 感光度范围 | ISO 100-3200 | ISO 100-1600 | ISO 125-3200 | ISO 200-1600 | ISO 80-400 |
| 最高快门速度 | 1/16000秒 | 1/4000秒 | 1/16000秒 | 1/16000秒 | 1/8000秒 |
| 最高同步速度 | 1/500秒 | 1/200秒 | 1/500秒 | 1/500秒 | 1/250秒 |
| 白平衡模式/手动 | 10种/有 | 7种/有 | 8种/有 | 8种/有 | 6种/有 |
| 最高连拍速度/最多张数 | 8/21 | 3/8 | 3/8 | 5/40 | 1.6/24 |
| 图像格式及尺寸 | 1232x824 JPG:1.1MB 2464x1648 JPG:1.3-2.4MB RAW:4.8mb |
1440x960 JPG:0.5-1.0MB 2160x1440 JPG:1.5-2.0MB RAW:2.5MB |
2000x1312 JPG:0.4-1.5MB TIFF:5.3-8MB RAW:4.3MB 3008x1960 JPG:0.8-3.3MB ITFF:12-18MB RAW:8.7MB |
2000x1312 JPG:0.4-1.5MB TIFF:5.3-8MB RAW:4.3MB |
3040x2008 TIFF:6MB |
| 存储介质 | CF I/II | CF I/II | CF I/II | CF I/II | PCMCIA I/II/III |
| 储存卡槽 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 |
| 接口类型 | IEEE 1394 | USB | IEEE 1394、视频 | IEEE 1394、视频 | IEEE 1394、视频 |
| TFT尺寸/像素 | 2.0英寸/12万 | 1.8英寸/11.4万 | 2.0英寸/13万 | 2.0英寸/13万 | 2.0英寸/ |
| 噪音降低功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 用户自选功能 | 21种 | 13种 | 36种 | 35种 | 24种 |
| 机身尺寸(mm) | 156x158x80 | 150x107x75 | 157x153x85 | 157x153x85 | 158x194x88 |
| 机身重量(克) | 1250 | 780 | 1100 | 1100 | 1860 |
| 发售日期 | 2001年12月 | 2000年10月 | 2001年6月 | 2001年7月 | 2001年6月 |
| 日元定/售价 | 75/?万 | 35.8/29.2万 | 59/49.8万 | 47/39.8万 | 89/89万 |