在2月PMA大展上,消费类准专业相机把标准定在800万像素以后,SONY、奥林巴斯、美能达、佳能、尼康等巨头都用自己的新产品牢牢占据了这一部分的市场分额。消费类家用相机在经过了500万像素,600万像素,也终于来到了新的700万像素的等级。更高像素意味着可以获得更大的幅面、更清晰的数码照片。一方面是消费者对数码照相机提出了更高要求,还有则是数码相机厂商对自己技术的一种提升和挑战。
紧跟热点,现在我们就来仔细看看目前的这些新鲜火辣的700万像素的数码相机的性能指标吧……
分别是索尼P-150、宾得 750Z、佳能S70、佳能G6、卡西欧P700 5款目前已经推出的700万像素数码相机。
|
Sony DSC-P150 技术参数
| |||||
| 图像处理器 |
| ||||
| 存储介质 | Memory Stick,Memory Stick PRO | ||||
| 镜头结构 | 7片5组, 3非球面镜 | ||||
| 光学变焦 | 3X | ||||
| 放大浏览 | 14.0X ( VGA) | ||||
| 数字变焦 | 2.0X-6X | ||||
| 转接口径 | 30mm,VAD-PHB适配器 | ||||
| 焦长 | 7.9 -23.7mm | ||||
| 35mm等值 | 38-114mm | ||||
| 光圈 | f2.8 - f5.2 | ||||
| 自动对焦 | 5 区多点AF,中央重点AF, 5步手动 | ||||
| 最小对焦距离 | 19.7" (50cm) | ||||
| 微距模式 | 2.4" (6cm) | ||||
| 快门速度 |
| ||||
| 光圈范围 | f2.8/f5.6 (W), f5.4/f10 (T) | ||||
| 曝光补偿 | +/- 2.0 EV, 1/3 EV Steps | ||||
| 液晶显示屏 | 1.8吋,134K 像素 | ||||
| 闪光灯模式 | Auto / Forced On / Forced Off / Slow Synchro | ||||
| 红眼消除 | On / Off | ||||
| 闪光灯范围 | 0.2 - 3.5m | ||||
| 白平衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯和闪光灯 | ||||
| 抓拍模式 | 5张连拍 (7 MP JPEG fine), 100 张 (VGA/JPEG std.), 1.1fps | ||||
| 照片特效 | 褐色和黑白效果 | ||||
| ISO | Auto, 100, 200, 400 | ||||
| 场景模式 | Twilight, Twilight Portrait, Landscape, Soft Snap, Candle, Snow, Beach, Fireworks, High Speed Shutter | ||||
| 自拍 | 10S | ||||
| 音频、视频输出 | 多针接口, NTSC / PAL | ||||
| 静态〔拍摄 | Normal (JPEG Fine/Standard), Burst, Multi-Burst | ||||
| MPEG动态拍摄 |
| ||||
| 麦克风和扬声器 | 有 | ||||
| USB | USB 2.0 | ||||
| 存储卡 | 支持1GB MS存储卡 | ||||
| 电源 | NP-FR1充电锂电池 | ||||
| 尺寸 | 4 1⁄4" x 2 1⁄8" x 1" (108 x 52 x 26mm) | ||||
| 重量 | 机身147g;带卡183g | ||||
| 技术参数 | |||||
相关报道