综合指数及主要科技股票走势 单位:美元
| 公司名称 | 类型 | 99/12/29股价 | 00/3/9股价 | 00/4/12股价 | 变化率 |
| 纳指 | 4041.46 | 5046.86 | 3769.63 | -35.31% | |
| AOL | 门户 | 80.06 | 60.88 | 61.94 | 1.75% |
| Yahoo! | 门户 | 201.84 | 183.25 | 136.19 | -25.68% |
| CommerceOne | B2B | 209.94 | 271.25 | 93.75 | -65.44% |
| eBay | 拍卖 | 143.56 | 182.50 | 143.38 | -21.44% |
| Amazon | 零售 | 83.50 | 68.61 | 56.38 | -18.07% |
| Intel | 芯片 | 83.88 | 118.38 | 121.88 | 2.96% |
| Sun | 设备 | 78.00 | 97.25 | 80.00 | -17.74% |
| Oracle | 软件 | 55.00 | 84.00 | 73.15 | -12.92% |
| Microsoft | 软件 | 117.94 | 100.00 | 79.38 | -20.63% |
| 3Com | 设备 | 46.06 | 68.68 | 44.31 | -34.89% |
| Cisco | 设备 | 53.06 | 69.66 | 65.00 | -6.68% |
| Apple | 电脑 | 100.69 | 122.25 | 109.25 | -10.63% |
| Compaq | 电脑 | 26.88 | 27.56 | 26.19 | -4.99% |
| Dell | 电脑 | 43.75 | 50.44 | 51.38 | 1.86% |
| HP | 系统 | 113.63 | 151.88 | 133.75 | -11.93% |
| IBM | 系统 | 109.06 | 107.63 | 112.44 | 4.47% |
Nasdaq上挂牌的亚洲网络股
| Mediaring | 类型 | 99/12/29股价 | 00/3/9股价 | 00/4/12股价 | 变化率 |
| Mediaring | 设备 | 1.73 | 1.06 | 0.88 | -16.98% |
| China.com | 门户 | 77.00 | 137.63 | 50.06 | -63.62% |
| GigaMedia | 宽带网络 | 88.00 | 76.69 | 35.00 | -54.365 |
| PSINet | ISP | 32.25 | 57.06 | 23.75 | -58.38% |
| THRUNet | ISP | 59.25 | 65.50 | 30.00 | -54.20% |
| SATYAM | ISP | 37.50 | 87.25 | 43.25 | -50.43% |